Quantidade: | |
---|---|
Parâmetro de conexão do condutor de cobre da caixa de conexão da derivação
É amplamente utilizado em caixas de torneiras para eletricidade
Modelo | Atual | Tamanho do barramento | Tipo | Observação |
KDT-15-5 | 0 ~ 100A | 5、4mm | Plugue de barramento compacto | Tipo T |
KDT-18-5 | 100 ~ 200A | 5、4mm | Plugue de barramento compacto | Tipo T |
KDT-22-5 | 250 ~ 350A | 5、4mm | Plugue de barramento compacto | Tipo T |
KDT-30-5 | 400 ~ 630A | 5 /4mm | Plugue de barramento compacto | Tipo T |
KDT-15-6 | 0 ~ 200A | 6mm | Plugue de barramento compacto | Tipo T |
KDT-18-6 | 250 ~ 350A | 6mm | Plugue de barramento compacto | Tipo T |
KDT-28-6 | 400 ~ 630A | 6mm | Plugue de barramento compacto | Tipo T |
KDF-125 | 0 ~ 125A | Distância de fase 19, distância de fase 22, distância de fase 26 acima | Plugue do barramento de ar | Tipo F |
KDF-160 | 125 ~ 160A | Plugue do barramento de ar | ||
KDF-250 | 160 ~ 250A | Plugue do barramento de ar | ||
KDF-630 | 315 ~ 630A | Plugue do barramento de ar |
conteúdo está vazio!